ラベル 北海道の暮らし の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
こんな工夫がされてます!~北の住まい
北海道は「外は寒いが室内はとてもあたたかい」という話を聞いたことがある方もいるでしょう。株式会社ウェザーニューズの「部屋の温度×セツデン調査」によると、北海道は「部屋の温度が高いランキング」で1位、また「半袖+短パンの割合が高いランキング」でも3位と、室内の暖かさが調査結果にも現れています。
| 部屋の温度が高い 都道府県ランキング | “半袖+短パン”の割合が高い 都道府県ランキング | “長袖・長ズボン+厚手の上着” の割合が高い都道府県ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1位 | 20.73℃ | 3位 | 5.70% | 47位 | 13.60% |
| 東京 | 7位 | 19.27℃ | 13位 | 2.00% | 23位 | 25.00% |
| 愛知 | 18位 | 18.92℃ | 18位 | 1.60% | 33位 | 22.20% |
| 大阪 | 13位 | 19.00℃ | 22位 | 1.40% | 37位 | 21.60% |
| 沖縄 | 2位 | 20.64℃ | 1位 | 6.90% | 3位 | 33.60% |





